Lieu d'origine: | Ville de Langfang, province de Hebei, Chine |
Nom de marque: | XINYUAN |
Certification: | ISO9001 quality management system certification |
Quantité de commande min: | 100 morceaux |
---|---|
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Emballage de papier régulier. Selon le modèle, l'emballage variera. |
Délai de livraison: | 3 jours |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 100 000 morceaux/mois |
Matériel: | Polyester | ² du poids g/m: | 450-550 |
---|---|---|---|
°C de température de fonctionnement: | 130 continus, 150 instantanés | représentation: | Nettoyage facile |
Industrie applicable: | Usines sidérurgiques, usines de ciment, mines de charbon, etc. | Résistance d'acide et d'alcali: | Excellent |
Mettre en évidence: | sachet filtre de collecteur de poussière 450g/m2,sachets filtre industriels de collecteur de poussière 450g/m2,sachet filtre de collecteur de poussière de 1.6mm |
Résistance à hautes températures, résistance à la corrosion, sachet filtre de la poussière de haute qualité
Description de produit :
Les sachets filtre sont faits de divers matériaux, principalement fait du polyester, du polypropylène, de l'acrylique, du PPS, du flumesi, du film de PTFE, de la fibre de verre et d'autres matériaux. Les matériaux ont leurs propres caractéristiques. Certains ont la bonne perméabilité à l'air, surface douce, bonne stabilité dimensionnelle, et facile d'éplucher la poussière ; certains peuvent résister à la haute température, corrosion, et la résistance à l'usure ; certains sont oléofuges, imperméables, et antistatiques.
Paramètre de produit :
Matériel | Polyester | Film de polyester | Polyester antistatique | Le polyester est l'eau et oléofuge |
² du poids g/m | 500-550 | 500-550 | 500-550 | 500-550 |
°C de température de fonctionnement | 130 continus, 150 instantanés | 130 continus, 150 instantanés | 130 continus, 150 instantanés | 130 continus, 150 instantanés |
Représentation | Nettoyage facile | La filtration microporeuse réduit la concentration d'émission | Antistatique, facile de nettoyer la poussière | Produit hydrofuge, preuve d'huile, facile de nettoyer la poussière |
Industrie applicable | Usines sidérurgiques, usines de ciment, mines de charbon, etc. | Usines sidérurgiques, usines de ciment, usines chimiques, centrales, etc. | Moulins, usines chimiques, mines de charbon, usines de ciment, etc. | Usines de ciment, usines chimiques, moulins, usines de meubles de travail du bois, etc. |
Paramètres techniques de matériel de filtre de PPS | ||||
Ingrédients | Tissu de base de filament du sulfure de polyphénylène (PPS) fiber/PPS | Fibre de PPS/tissu bas de fibre de verre | ||
Poids (² de g/m) | 450 | 500 | 550 | >800 |
Épaisseur (millimètres) | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,0 |
Perméabilité à l'air (² /min de ³ /m de m) | 18 | 15 | 12 | 8~15 |
Résistance à la rupture (N/5×20cm) |
Chaîne direction>1150 |
Chaîne direction>1200 |
Chaîne direction>1200 |
Warp>2000 |
Élongation à la coupure (%) |
Chaîne direction<30 |
Chaîne direction<30 |
Chaîne direction<30 |
Latitude <10> de chaîne <10> |
Résistance (MPA/minute) | 2,70 | 2,60 | 2,45 | 3,10 |
℃ fonctionnant de la température | ≤190 continu, 232 instantanés | |||
Résistance d'acide et d'alcali | excellent | |||
Résistance à l'abrasion | excellent | |||
Hydrolyse | excellent | |||
Méthode de post-traitement | Pressurage chaud à hautes températures et brûlage, produit hydrofuge, traitement oléofuge, couche | Brûlant légèrement, calandrant, l'eau et traitement oléofuge, revêtement |
Images :
Caractéristiques :
Les points verticaux de corps de sac de sachet filtre doivent être forts, droits, et ne seront pas moins de ligne trois. Le dessus et le bas de sac selon différentes conditions avec piquer simple ou double d'aiguille. L'aiguille de suture de sachet filtre étroitement liée au matériel de sachet filtre, pour assurer non seulement la poussière piquante de fuite de résistance à rigueur et à suture pas, mais également n'endommagera pas la force du matériel de filtre elle-même.
FAQ :
1.Can je t'obtiens des produits avec notre logo et conception ?
Oui, vous pouvez. La plupart de nos produits peuvent être adaptées aux besoins du client selon vos conditions.
2.How pouvons-nous obtenir la citation des cartouches filtrantes ?
Svp faites-nous connaître les caractéristiques, telles que les matériaux, longueur, macron, s'appliquent dans quelle industrie etc.
3.Do vous acceptez le service d'OEM ?
OUI !
4. Serait-il possible que te rendent-nous visite usine ?
Sûr nous sommes très bienvenus vous à tout moment !
5.What est vos conditions de livraison ?
(1) GOUSSET (2) CFR (3) CAF
Personne à contacter: Mr. Zhang
Téléphone: 13932694881
Télécopieur: 86--03162355836