Lieu d'origine: | Ville de Langfang, province de Hebei, Chine |
Nom de marque: | XINYUAN |
Certification: | ISO9001 quality management system certification |
Numéro de modèle: | XY-32100 |
Quantité de commande min: | 100 PCs |
---|---|
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Emballage de papier régulier. Selon le modèle, l'emballage variera. |
Délai de livraison: | 24 heures |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 30 000 PCs/mois |
Taille de spécifications (millimètres): | 323*215*1000 | Matériel quantitatif de filtre (² de g/m): | 260 |
---|---|---|---|
Région de filtre (² de M): | 12 | Manipulation du volume de l'air (³ de m /h): | 700-1200 |
Efficacité de filtration (≥0.2-10μm): | 99,9% | Méthode d'installation: | Vissez en levant, mandrin de libération rapide |
Mettre en évidence: | cartouches filtrantes d'extracteur de poussière de 700m3 H,32100 DE X/Y filtre industriel de la poussière,cartouches filtrantes d'extracteur de poussière 12m2 |
Facile à installer, cartouche filtrante verte
Description de produit :
1.To maintiennent la surface de filtrage maximum, des plis sont tenus en place avec la spirale chaude de fonte perlant l'intérieur et l'extérieur.
2.It est le plus important que l'industrie énergétique équipée leur turbine à gaz des meilleurs systèmes et éléments de filtration d'air disponibles sur le marché.
Paramètre de produit :
Nombre de produit | Taille de spécifications (millimètres) | Matériel quantitatif de filtre (² de g/m) | Région de filtre (² de m) | Manipulation du volume de l'air | Efficacité de filtration | Méthode d'installation |
(³ /h de m) | (≥0.2-10μm) | |||||
-3266 DE X/Y | 323*215*660 | 260 | 6,8 | 450-800 | 99,90% | Vis levant, |
Mandrin de libération rapide | ||||||
-32100 DE X/Y | 323*215*1000 | 260 | 12 | 700-1200 | 99,90% | |
XY-120 | Ø120*900 | 260 | 0,81 | 150-300 | 99,90% | Installation de panneau de fleur |
Ø120*1000 | 260 | 0.9 | 180-320 | 99,90% | Installation de panneau de fleur | |
XY-160 | Ø160*2400 | 260 | 7,68 | 360-720 | 99,90% | Installation de panneau de fleur |
Ø160*3000 | 260 | 9,6 | 1140-2040 | 99,90% | Installation de panneau de fleur | |
XY-200 | Ø200*800 | 260 | 2,56 | 300-550 | 99,90% | Levage de bouche de plat de fleur |
Ø200*1000 | 260 | 3,2 | 380-680 | 99,90% | Levage de bouche de plat de fleur | |
D'autres caractéristiques standard et diverses caractéristiques non standard peuvent être adaptées aux besoins du client | ||||||
Quantité d'ordre minimum : 100 PCs. Capacité d'approvisionnement : 30 000 PCs/mois. Délai de livraison : 24 heures |
Caractéristiques :
L'application de la technologie antistatique peut empêcher la génération des étincelles statiques pendant le rétablissement de la poussière inflammable et explosive, et évite des accidents d'explosion. Des matériaux ignifuges résistants à hautes températures sont employés dans l'environnement de travail à hautes températures pour épurer la fumée et la poussière à hautes températures.
FAQ :
Q1. Quelle est votre gamme de produits ?
: Nos produits couvrent les filtres hydrauliques de rechange, filtres de collecteur de poussière, filtres à huile, séparateurs de coalescence filtrent, haut filtre d'eau d'écoulement, filtre à huile portatif etc.
Q2. Le filtre ou l'OEM adapté aux besoins du client est-il disponible ?
: Offrez oui, juste vos sepcifications et dessins requis.
Q3. Pouvez-vous produire selon les échantillons ?
: Oui, nous pouvons produire par vos échantillons ou dessins techniques.
Q4. Quels sont vos termes de l'emballage ?
: Généralement, nous emballons nos marchandises dans des boîtes neutres, en dehors des caisses brunes de carton. Si vous avez légalement enregistré le brevet, nous pouvons emballer les marchandises dans des vos boîtes marquées après avoir reçu vos lettres d'autorisation. montages.
Personne à contacter: Mr. Zhang
Téléphone: 13932694881
Télécopieur: 86--03162355836